To przykładowy profil demo. Pełna analityka dostępna na wyciągnięcie ręki. Utwórz swoje konto, zaimportuj swoje mecze i śledź swoją formę.
Załóż konto31 lip 2026, 16:10
Turniej Przykładowy
▸Kowalski Antoni
1
avg 58.93
Sobczak Paweł
4
avg 58.30
Details
56.93First 955.53
860+8
380+7
4100+2
2120+0
0140+0
0170+0
01800
68High finish85
0100+ fin.0
21Best leg21
21Worst leg31
9% (1/11)Checkout36% (4/11)
Rzut po rzucie
Leg 1Sobczak Paweł · 33 lotki
avg Ja 45.36
avg Opp 48.48
| # | Ja | left | Opp | left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 446 | 24 | 477 |
| 2 | 60 | 386 | 61 | 416 |
| 3 | 43 | 343 | 55 | 361 |
| 4 | 30 | 313 | 36 | 325 |
| 5 | 100 | 213 | 58 | 267 |
| 6 | 43 | 170 | 59 | 208 |
| 7 | 45 | 125 | 100 | 108 |
| 8 | 59 | 66 | 76 | 32 |
| 9 | 48 | 18 | 24 | 8 |
| 10 | 10 | 8 | 0 | 8 |
| 11 | 6 | 2 | 8 ✓1 | 0 |
Leg 2Sobczak Paweł · 21 lotek
avg Ja 62.57
avg Opp 62.63
| # | Ja | left | Opp | left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 376 | 80 | 421 |
| 2 | 83 | 293 | 50 | 371 |
| 3 | 59 | 234 | 41 | 330 |
| 4 | 60 | 174 | 84 | 246 |
| 5 | 40 | 134 | 86 | 160 |
| 6 | 40 | 94 | 41 | 119 |
| 7 | 31 | 63 | 59 | 60 |
| 8 | — | 60 ✓3 | 0 |
Leg 3Sobczak Paweł · 24 lotki
avg Ja 60.63
avg Opp 65.35
| # | Ja | left | Opp | left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 456 | 60 | 441 |
| 2 | 60 | 396 | 59 | 382 |
| 3 | 45 | 351 | 81 | 301 |
| 4 | 60 | 291 | 45 | 256 |
| 5 | 100 | 191 | 86 | 170 |
| 6 | 85 | 106 | 58 | 112 |
| 7 | 56 | 50 | 72 | 40 |
| 8 | 34 | 16 | 40 ✓2 | 0 |
Leg 4Kowalski Antoni · 21 lotek
avg Ja 71.57
avg Opp 46.86
| # | Ja | left | Opp | left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 456 | 60 | 441 |
| 2 | 45 | 411 | 41 | 400 |
| 3 | 45 | 366 | 56 | 344 |
| 4 | 100 | 266 | 40 | 304 |
| 5 | 100 | 166 | 40 | 264 |
| 6 | 98 | 68 | 45 | 219 |
| 7 | 68 ✓3 | 0 | 46 | 173 |
Leg 5Sobczak Paweł · 21 lotek
avg Ja 62.00
avg Opp 71.57
| # | Ja | left | Opp | left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 458 | 45 | 456 |
| 2 | 41 | 417 | 60 | 396 |
| 3 | 60 | 357 | 60 | 336 |
| 4 | 60 | 297 | 55 | 281 |
| 5 | 45 | 252 | 96 | 185 |
| 6 | 60 | 192 | 100 | 85 |
| 7 | 125 | 67 | 85 ✓3 | 0 |