To przykładowy profil demo. Pełna analityka dostępna na wyciągnięcie ręki. Utwórz swoje konto, zaimportuj swoje mecze i śledź swoją formę.
Załóż konto31 lip 2026, 16:10
Turniej Przykładowy
▸Kowalski Antoni
5
avg 97.85
Janik Krzysztof
6
avg 99.06
Details
106.43First 9108.03
760+3
980+19
8100+8
3120+7
8140+4
0170+0
51803
81High finish109
0100+ fin.1
11Best leg12
18Worst leg17
36% (5/14)Checkout46% (6/13)
Rzut po rzucie
Leg 1Kowalski Antoni · 18 lotek
avg Ja 83.50
avg Opp 98.60
| # | Ja | left | Opp | left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 406 | 140 | 361 |
| 2 | 58 | 348 | 43 | 318 |
| 3 | 134 | 214 | 89 | 229 |
| 4 | 59 | 155 | 82 | 147 |
| 5 | 117 | 38 | 139 | 8 |
| 6 | 38 ✓3 | 0 | — |
Leg 2Janik Krzysztof · 15 lotek
avg Ja 82.80
avg Opp 88.41
| # | Ja | left | Opp | left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 441 | 96 | 405 |
| 2 | 58 | 383 | 95 | 310 |
| 3 | 100 | 283 | 97 | 213 |
| 4 | 96 | 187 | 99 | 114 |
| 5 | 100 | 87 | 94 | 20 |
| 6 | — | 20 ✓2 | 0 |
Leg 3Janik Krzysztof · 15 lotek
avg Ja 87.20
avg Opp 107.36
| # | Ja | left | Opp | left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 361 | 140 | 361 |
| 2 | 140 | 221 | 100 | 261 |
| 3 | 28 | 193 | 140 | 121 |
| 4 | 58 | 135 | 107 | 14 |
| 5 | 70 | 65 | 14 ✓2 | 0 |
Leg 4Janik Krzysztof · 12 lotek
avg Ja 117.00
avg Opp 100.20
| # | Ja | left | Opp | left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 401 | 100 | 401 |
| 2 | 180 | 221 | 137 | 264 |
| 3 | 100 | 121 | 58 | 206 |
| 4 | 88 | 33 | 97 | 109 |
| 5 | — | 109 ✓3 | 0 |
Leg 5Kowalski Antoni · 14 lotek
avg Ja 107.36
avg Opp 105.75
| # | Ja | left | Opp | left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 321 | 96 | 405 |
| 2 | 100 | 221 | 96 | 309 |
| 3 | 60 | 161 | 139 | 170 |
| 4 | 136 | 25 | 92 | 78 |
| 5 | 25 ✓2 | 0 | — |
Leg 6Kowalski Antoni · 11 lotek
avg Ja 136.64
avg Opp 88.50
| # | Ja | left | Opp | left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 401 | 134 | 367 |
| 2 | 180 | 221 | 93 | 274 |
| 3 | 140 | 81 | 97 | 177 |
| 4 | 81 ✓2 | 0 | 30 | 147 |
Leg 7Kowalski Antoni · 15 lotek
avg Ja 100.20
avg Opp 100.00
| # | Ja | left | Opp | left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 361 | 60 | 441 |
| 2 | 41 | 320 | 60 | 381 |
| 3 | 100 | 220 | 180 | 201 |
| 4 | 140 | 80 | 100 | 101 |
| 5 | 80 ✓3 | 0 | — |
Leg 8Janik Krzysztof · 9 lotek
avg Ja 99.67
avg Opp 125.25
| # | Ja | left | Opp | left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 441 | 100 | 401 |
| 2 | 180 | 261 | 180 | 221 |
| 3 | 59 | 202 | 134 | 87 |
| 4 | — | 87 ✓3 | 0 |
Leg 9Kowalski Antoni · 14 lotek
avg Ja 107.36
avg Opp 102.25
| # | Ja | left | Opp | left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 402 | 93 | 408 |
| 2 | 140 | 262 | 137 | 271 |
| 3 | 134 | 128 | 83 | 188 |
| 4 | 96 | 32 | 96 | 92 |
| 5 | 32 ✓2 | 0 | — |
Leg 10Janik Krzysztof · 15 lotek
avg Ja 95.20
avg Opp 93.94
| # | Ja | left | Opp | left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 475 | 100 | 401 |
| 2 | 140 | 335 | 100 | 301 |
| 3 | 180 | 155 | 180 | 121 |
| 4 | 81 | 74 | 43 | 78 |
| 5 | 49 | 25 | 58 | 20 |
| 6 | — | 20 ✓1 | 0 |
Leg 11Janik Krzysztof · 18 lotek
avg Ja 81.67
avg Opp 88.41
| # | Ja | left | Opp | left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 422 | 60 | 441 |
| 2 | 41 | 381 | 83 | 358 |
| 3 | 140 | 241 | 125 | 233 |
| 4 | 97 | 144 | 140 | 93 |
| 5 | 60 | 84 | 84 | 9 |
| 6 | 73 | 11 | 9 ✓2 | 0 |