To przykładowy profil demo. Pełna analityka dostępna na wyciągnięcie ręki. Utwórz swoje konto, zaimportuj swoje mecze i śledź swoją formę.
Załóż konto31 lip 2026, 16:10
Turniej Przykładowy
▸Kowalski Antoni
4
avg 66.95
Pawełczyk Tomek
2
avg 63.32
Details
74.83First 970.28
460+3
880+10
2100+3
5120+4
1140+0
0170+0
01800
32High finish40
0100+ fin.0
19Best leg24
21Worst leg29
29% (4/14)Checkout13% (2/16)
Rzut po rzucie
Leg 1Kowalski Antoni · 20 lotek
avg Ja 75.15
avg Opp 68.50
| # | Ja | left | Opp | left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 366 | 95 | 406 |
| 2 | 39 | 327 | 58 | 348 |
| 3 | 95 | 232 | 42 | 306 |
| 4 | 48 | 184 | 83 | 223 |
| 5 | 82 | 102 | 53 | 170 |
| 6 | 70 | 32 | 80 | 90 |
| 7 | 32 ✓2 | 0 | — |
Leg 2Pawełczyk Tomek · 21 lotek
avg Ja 57.29
avg Opp 62.63
| # | Ja | left | Opp | left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 460 | 134 | 367 |
| 2 | 40 | 420 | 95 | 272 |
| 3 | 140 | 280 | 27 | 245 |
| 4 | 42 | 238 | 95 | 150 |
| 5 | 55 | 183 | 56 | 94 |
| 6 | 25 | 158 | 84 | 10 |
| 7 | 58 | 100 | 0 | 10 |
| 8 | — | 10 ✓3 | 0 |
Leg 3Kowalski Antoni · 21 lotek
avg Ja 71.57
avg Opp 74.33
| # | Ja | left | Opp | left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 401 | 100 | 401 |
| 2 | 43 | 358 | 58 | 343 |
| 3 | 123 | 235 | 77 | 266 |
| 4 | 65 | 170 | 87 | 179 |
| 5 | 134 | 36 | 42 | 137 |
| 6 | 18 | 18 | 82 | 55 |
| 7 | 18 ✓3 | 0 | — |
Leg 4Kowalski Antoni · 19 lotek
avg Ja 79.11
avg Opp 65.86
| # | Ja | left | Opp | left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 456 | 23 | 478 |
| 2 | 134 | 322 | 44 | 434 |
| 3 | 83 | 239 | 100 | 334 |
| 4 | 134 | 105 | 81 | 253 |
| 5 | 53 | 52 | 134 | 119 |
| 6 | 20 | 32 | 39 | 80 |
| 7 | 32 ✓1 | 0 | 40 | 40 |
Leg 5Pawełczyk Tomek · 30 lotek
avg Ja 49.60
avg Opp 51.83
| # | Ja | left | Opp | left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 459 | 60 | 441 |
| 2 | 31 | 428 | 125 | 316 |
| 3 | 30 | 398 | 99 | 217 |
| 4 | 70 | 328 | 57 | 160 |
| 5 | 98 | 230 | 43 | 117 |
| 6 | 40 | 190 | 5 | 112 |
| 7 | 45 | 145 | 19 | 93 |
| 8 | 45 | 100 | 27 | 66 |
| 9 | 80 | 20 | 26 | 40 |
| 10 | 15 | 5 | 40 ✓2 | 0 |
Leg 6Kowalski Antoni · 19 lotek
avg Ja 79.11
avg Opp 63.57
| # | Ja | left | Opp | left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 420 | 70 | 431 |
| 2 | 100 | 320 | 28 | 403 |
| 3 | 45 | 275 | 30 | 373 |
| 4 | 79 | 196 | 126 | 247 |
| 5 | 81 | 115 | 100 | 147 |
| 6 | 99 | 16 | 37 | 110 |
| 7 | 16 ✓1 | 0 | 54 | 56 |